• Gratisversand ab 50 € Bestellwert
  • 24h Lieferung bei über 90% der Produkte
  • Hergestellt in Deutschland
Größentabelle
  D in mm Toleranz D in mm H in mm Toleranz H in mm hk in mm Haftkraft in N max. Einsatztemperatur in °C Klima Mantel
102/01 6 +/-0,2 20 +/-0,2 10 8 200 feucht Messing
102/02 8 +/-0,2 20 +/-0,2 10 22 200 feucht Messing
102/03 10 +/-0,2 20 +/-0,2 8 40 200 feucht Messing
102/04 13 +/-0,2 20 +/-0,2 6 60 200 feucht Messing
102/05 16 +/-0,2 20 +/-0,2 2 125 200 feucht Messing
102/06 20 +/-0,2 25 +/-0,2 5 250 200 feucht Messing
102/07 25 +/-0,3 35 +/-0,3 7 400 200 feucht Messing
102/08 32 +/-0,3 40 +/-0,3 4,5 600 200 feucht Messing
Alle Werte in mm, wenn nicht anders angegeben.