• Gratisversand ab 50 € Bestellwert
  • 24h Lieferung bei über 90% der Produkte
  • Hergestellt in Deutschland
Größentabelle
  D in mm Toleranz D in mm H in mm Toleranz H in mm hk in mm Haftkraft in N max. Einsatztemperatur in °C Klima Mantel
103/01 6 +/-0,1 20 +/-0,2 12 2 450 trocken Stahl, verzinkt
103/02 8 +/-0,1 20 +/-0,2 11 4 450 trocken Stahl, verzinkt
103/03 10 +/-0,1 20 +/-0,2 10 8,5 450 trocken Stahl, verzinkt
103/04 13 +/-0,1 20 +/-0,2 8 12 450 trocken Stahl, verzinkt
103/05 16 +/-0,1 20 +/-0,2 6 20 450 trocken Stahl, verzinkt
103/06 20 +/-0,1 25 +/-0,2 5 40 450 trocken Stahl, verzinkt
103/07 25 +/-0,1 35 +/-0,2 13 60 450 trocken Stahl, verzinkt
Alle Werte in mm, wenn nicht anders angegeben.