• Gratisversand ab 50 € Bestellwert
  • 24h Lieferung bei über 90% der Produkte
  • Hergestellt in Deutschland
Größentabelle
  D in mm Toleranz D in mm H in mm Toleranz H in mm Haftkraft in N max. Einsatztemperatur in °C Klima Qualität Magnetisierung Oberfläche
3*10-1 10 +/-0,1 1,2 +/-0,1 6,4 80 trocken N35 axial Nickel
3*10-10 10 +/-0,1 10 +/-0,1 30 80 trocken N35 axial Nickel
3*10-2 10 +/-0,1 2 +/-0,1 10 80 trocken N35 axial Nickel
3*10-3 10 +/-0,1 3 +/-0,1 15 80 trocken N35 axial Nickel
3*10-5 10 +/-0,1 5 +/-0,1 21 80 trocken N35 axial Nickel
3*1-2 1,5 +/-0,1 2 +/-0,1 0,7 80 trocken N35 axial Nickel
3*12,5-3 12,5 +/-0,1 3 +/-0,1 21 80 trocken N35 axial Nickel
3*12-3 12 +/-0,1 3 +/-0,1 20 80 trocken N35 axial Nickel
3*12-5 12 +/-0,1 5 +/-0,1 27,8 80 trocken N35 axial Nickel
3*15-10 15 +/-0,1 10 +/-0,1 57 80 trocken N35 axial Nickel
3*15-2 15 +/-0,1 2 +/-0,1 16 80 trocken N35 axial Nickel
3*15-3 15 +/-0,1 3,5 +/-0,1 30 80 trocken N35 axial Nickel
3*16-3 16,5 +/-0,1 3,5 +/-0,1 35 80 trocken N35 axial Nickel
3*18-4 18 +/-0,1 4 +/-0,1 42 80 trocken N35 axial Nickel
3*2-2 2 +/-0,1 2 +/-0,1 1,1 80 trocken N35 axial Nickel
3*24-3 24 +/-0,1 3 +/-0,1 40 80 trocken N35 axial Nickel
3*24-4 24 +/-0,1 4 +/-0,1 55 80 trocken N35 axial Nickel
3*25-3 25 +/-0,1 3 +/-0,1 42 80 trocken N35 axial Nickel
3*3,5-4 3,5 +/-0,1 4 +/-0,1 3,5 80 trocken N35 axial Nickel
3*3-1 3 +/-0,1 1,5 +/-0,1 1,7 80 trocken N35 axial Nickel
3*3-2 3 +/-0,1 2 +/-0,1 2,1 80 trocken N35 axial Nickel
3*3-3 3 +/-0,1 3 +/-0,1 3 80 trocken N35 axial Nickel
3*3-4 3 +/-0,1 4 +/-0,1 3,2 80 trocken N35 axial Nickel
3*4-3 4 +/-0,1 3 +/-0,1 3 80 trocken N35 axial Nickel
3*4-5 4 +/-0,1 5 +/-0,1 5 80 trocken N35 axial Nickel
3*5-2 5 +/-0,1 2 +/-0,1 4 80 trocken N35 axial Nickel
3*5-3 5 +/-0,1 3 +/-0,1 5 80 trocken N35 axial Nickel
3*6-2 6 +/-0,1 2 +/-0,1 5 80 trocken N35 axial Nickel
3*6-3 6 +/-0,1 3 +/-0,1 7,5 80 trocken N35 axial Nickel
3*6-4 6 +/-0,1 4 +/-0,1 8 80 trocken N35 axial Nickel
3*6-5 6 +/-0,1 5 +/-0,1 8,5 80 trocken N35 axial Nickel
3*7-2 7 +/-0,1 2 +/-0,1 7 80 trocken N35 axial Nickel
3*8-1 8,5 +/-0,1 1,2 +/-0,1 5,3 80 trocken N35 axial Nickel
3*8-2 8 +/-0,1 2 +/-0,1 9 80 trocken N35 axial Nickel
3*8-3 8 +/-0,1 3 +/-0,1 11 80 trocken N35 axial Nickel
3*8-4 8 +/-0,1 4 +/-0,1 13 80 trocken N35 axial Nickel
3*9-3 9,5 +/-0,1 3 +/-0,1 12 80 trocken N35 axial Nickel
Alle Werte in mm, wenn nicht anders angegeben.