• Gratisversand ab 50 € Bestellwert
  • 24h Lieferung bei über 90% der Produkte
  • Hergestellt in Deutschland
Größentabelle
  D in mm Toleranz D in mm H in mm Toleranz H in mm d1 in mm Toleranz d1 in mm Senkung Haftkraft in N max. Einsatztemperatur in °C Klima Qualität Magnetisierung Oberfläche
3*12-7-3 12 +/-0,1 3 +/-0,1 7 +/-0,1 nein 20 80 trocken N35 axial Nickel
3*15-4-3 15 +/-0,1 3,5 +/-0,1 4,5 +/-0,1 ja 29 80 trocken N35 axial Nickel
3*18-10-3 18 +/-0,1 3 +/-0,1 10 +/-0,1 nein 32 80 trocken N35 axial Nickel
3*18-4-4 18 +/-0,1 4 +/-0,1 4,5 +/-0,1 ja 41 80 trocken N35 axial Nickel
3*24-5-4 24 +/-0,1 4 +/-0,1 5,5 +/-0,1 ja 66 80 trocken N35 axial Nickel
3*32-10-2 32 +/-0,15 2 +/-0,1 10,5 +/-0,15 nein 42 80 trocken N35 axial Nickel
Alle Werte in mm, wenn nicht anders angegeben.