• Gratisversand ab 50 € Bestellwert
  • 24h Lieferung bei über 90% der Produkte
  • Hergestellt in Deutschland
Größentabelle
  L in mm B in mm H in mm b1 in mm Haftkraft in N max. Einsatztemperatur in °C Klima Profil
580/01 41 6 10,2 9,5 10 80 trocken Item
580/02 41 8 9,3 11,6 18 80 trocken Bosch
580/03 41 8 12,9 12,5 18 80 trocken Item
580/04 41 10 13,2 13,7 18 80 trocken Bosch
580/05 41 6 10,2 9,5 18 120 trocken Item
580/06 41 8 9,3 11,6 30 120 trocken Bosch
580/07 41 8 12,9 12,5 30 120 trocken Item
580/08 41 10 13,2 13,7 30 120 trocken Bosch
Alle Werte in mm, wenn nicht anders angegeben.