• Gratisversand ab 50 € Bestellwert
  • 24h Lieferung bei über 90% der Produkte
  • Hergestellt in Deutschland
Größentabelle
  D in mm Toleranz D in mm H in mm Toleranz H in mm Haftkraft in N max. Einsatztemperatur in °C Klima Mantel
121/01 6 +/-0,1 4,5 +/-0,1 5 200 feucht Stahl, verzinkt
121/02 8 +/-0,1 4,5 +/-0,1 11 200 feucht Stahl, verzinkt
121/03 10 +/-0,1 4,5 +/-0,1 20 200 feucht Stahl, verzinkt
121/04 13 +/-0,1 4,5 +/-0,1 40 200 feucht Stahl, verzinkt
121/05 16 +/-0,1 4,5 +/-0,1 60 200 feucht Stahl, verzinkt
121/06 20 +/-0,1 6 +/-0,1 90 200 feucht Stahl, verzinkt
121/07 25 +/-0,1 7 +/-0,2 150 200 feucht Stahl, verzinkt
121/08 32 +/-0,1 7 +/-0,2 220 200 feucht Stahl, verzinkt
Alle Werte in mm, wenn nicht anders angegeben.