• Gratisversand ab 50 € Bestellwert
  • 24h Lieferung bei über 90% der Produkte
  • Hergestellt in Deutschland
Größentabelle
  D in mm H in mm h1 in mm Gewinde Haftkraft in N max. Einsatztemperatur in °C Klima Qualität Mantel Oberfläche
116/04 43 6 21 M6 x 15 100 60 feucht N40 Santoprene Gummi
116/05 66 8,5 23,5 M8 x 15 250 60 feucht N40 Santoprene Gummi
116/06 88 8,5 23,5 M8 x 15 550 60 feucht N40 Santoprene Gummi
116/14 57 7,6 22,6 M6 x 15 200 60 feucht N40 Santoprene Gummi
116/93 18 6 12 M4 x 6 37 60 feucht N40 Santoprene Gummi
116/95 31 6 17 M6 x 11 89 60 feucht N40 Santoprene Gummi
116/96 12 7,5 15,5 M4 x 8 13 60 feucht N40 Santoprene Gummi
116/97 22 6 12,5 M4 x 6,5 58 60 feucht N40 Santoprene Gummi
Alle Werte in mm, wenn nicht anders angegeben.