• Gratisversand ab 50 € Bestellwert
  • 24h Lieferung bei über 90% der Produkte
  • Hergestellt in Deutschland
Größentabelle
  D in mm H in mm h1 in mm d1 in mm Gewinde Haftkraft in N max. Einsatztemperatur in °C Klima Qualität Mantel Oberfläche
116/00 31 6 11,5 8 M4 89 60 feucht N40 Santoprene Gummi
116/01 43 6 10,5 8 M4 100 60 feucht N40 Santoprene Gummi
116/02 66 8,5 15 10 M5 250 60 feucht N40 Santoprene Gummi
116/03 88 8,5 17 12 M8 550 60 feucht N40 Santoprene Gummi
116/13 57 7,6 14,5 10 M5 200 60 feucht N40 Santoprene Gummi
116/94 18 6 11,5 8 M4 37 60 feucht N40 Santoprene Gummi
116/98 22 6 11,5 8 M4 58 60 feucht N40 Santoprene Gummi
116/99 12 7 14,8 8 M4 13 60 feucht N40 Santoprene Gummi
Alle Werte in mm, wenn nicht anders angegeben.