• Gratisversand ab 50 € Bestellwert
  • 24h Lieferung bei über 90% der Produkte
  • Hergestellt in Deutschland
Größentabelle
  D in mm H in mm Gewinde Haftkraft in N max. Einsatztemperatur in °C Klima Qualität Mantel Oberfläche
116/07 22 6 M4 38 60 feucht N40 Santoprene Gummi
116/08 31 6 M5 89 60 feucht N40 Santoprene Gummi
116/09 43 6 M4 100 60 feucht N40 Santoprene Gummi
116/10 66 8,5 M6 250 60 feucht N40 Santoprene Gummi
116/11 88 8,5 M6 550 60 feucht N40 Santoprene Gummi
116/12 18 6 M4 25 60 feucht N40 Santoprene Gummi
116/15 57 7,6 M5 200 60 feucht N40 Santoprene Gummi
Alle Werte in mm, wenn nicht anders angegeben.