• Gratisversand ab 50 € Bestellwert
  • 24h Lieferung bei über 90% der Produkte
  • Hergestellt in Deutschland
Größentabelle
  D in mm Toleranz D in mm H in mm Toleranz H in mm Haftkraft in N max. Einsatztemperatur in °C Klima Qualität Mantel
123/01 6 +/-0,1 4,5 +/-0,1 5 80 trocken N35 Stahl, verzinkt
123/02 8 +/-0,1 4,5 +/-0,1 13 80 trocken N35 Stahl, verzinkt
123/03 10 +/-0,1 4,5 +/-0,1 25 80 trocken N35 Stahl, verzinkt
123/04 13 +/-0,1 4,5 +/-0,1 60 80 trocken N35 Stahl, verzinkt
123/05 16 +/-0,1 4,5 +/-0,1 95 80 trocken N35 Stahl, verzinkt
123/06 20 +/-0,1 6 +/-0,1 140 80 trocken N35 Stahl, verzinkt
123/07 25 +/-0,1 7 +/-0,2 200 80 trocken N35 Stahl, verzinkt
123/08 32 +/-0,1 7 +/-0,2 350 80 trocken N35 Stahl, verzinkt
123/09 20 +/-0,1 3,5 +/-0,1 110 80 trocken N35 Stahl, verzinkt
Alle Werte in mm, wenn nicht anders angegeben.