• Gratisversand ab 50 € Bestellwert
  • 24h Lieferung bei über 90% der Produkte
  • Hergestellt in Deutschland
Größentabelle
  D in mm Toleranz D in mm H in mm Toleranz H in mm d1 in mm Gewinde Haftkraft in N max. Einsatztemperatur in °C Klima Qualität Mantel
125/00 25 +/-0,1 7 +/-0,2 4,5 M4 160 80 trocken N35 Stahl, verzinkt
125/01 32 +/-0,1 7 +/-0,2 5,5 M5 330 80 trocken N35 Stahl, verzinkt
125/02 40 +/-0,1 8 +/-0,2 10,5 M5 500 80 trocken N35 Stahl, verzinkt
125/03 50 +/-0,1 10 +/-0,2 9,5 M8 800 80 trocken N35 Stahl, verzinkt
125/04 63 +/-0,1 14 +/-0,2 11,7 M10 1100 80 trocken N35 Stahl, verzinkt
125/05 74,6 +/-0,1 15 +/-0,2 13 M10 1750 80 trocken N35 Stahl, verzinkt
125/96 16 +/-0,1 4,5 +/-0,1 6 M3 75 80 trocken N35 Stahl, verzinkt
125/97 10 +/-0,1 4,5 +/-0,1 4,5 M3 19 80 trocken N35 Stahl, verzinkt
125/98 13 +/-0,1 4,5 +/-0,1 4,5 M3 40 80 trocken N35 Stahl, verzinkt
125/99 20 +/-0,1 6 +/-0,1 6 M4 105 80 trocken N35 Stahl, verzinkt
Alle Werte in mm, wenn nicht anders angegeben.