• Gratisversand ab 50 € Bestellwert
  • 24h Lieferung bei über 90% der Produkte
  • Hergestellt in Deutschland
Größentabelle
  D in mm Toleranz D in mm H in mm Toleranz H in mm d1 in mm Gewinde Haftkraft in N max. Einsatztemperatur in °C Klima Mantel
126/01 25 +/-0,1 7 +0,3 / -0,2 5,2 M4 36 200 feucht Stahl, verzinkt
126/02 32 +/-0,1 7 +0,3 / -0,2 5,2 M4 75 200 feucht Stahl, verzinkt
126/03 40 +0,2 / -0,5 8 +0,4 / -0,2 5,2 M4 90 200 feucht Stahl, verzinkt
126/04 50 +0,2 / -0,5 10 +0,5 / -0,2 12 M6 170 200 feucht Stahl, verzinkt
126/05 50 +0,2 / -0,5 10 +0,5 / -0,2 12 M8 170 200 feucht Stahl, verzinkt
126/06 63 +0,3 / -0,1 14 +0,5 / -0,2 13 M8 290 200 feucht Stahl, verzinkt
126/07 80 +0,3 / -0,1 18 +0,5 / -0,2 14,5 M8 550 200 feucht Stahl, verzinkt
126/08 80 +0,3 / -0,1 18 +0,5 / -0,2 14,5 M10 550 200 feucht Stahl, verzinkt
Alle Werte in mm, wenn nicht anders angegeben.