• Gratisversand ab 50 € Bestellwert
  • 24h Lieferung bei über 90% der Produkte
  • Hergestellt in Deutschland
Größentabelle
  D in mm Toleranz D in mm H in mm Toleranz H in mm h1 in mm Gewinde Haftkraft in N max. Einsatztemperatur in °C Klima Mantel
113/01 10 +/-0,1 4,5 +0,2 / -0,1 11,5 M3 x 7 4 200 feucht Stahl, verzinkt
113/02 13 +/-0,1 4,5 +0,2 / -0,1 11,5 M3 x 7 10 200 feucht Stahl, verzinkt
113/03 16 +/-0,1 4,5 +0,2 / -0,1 11,5 M3 x 7 18 200 feucht Stahl, verzinkt
113/03M4 16 +/-0,1 4,5 +0,2 / -0,1 10,5 M4 x 6 18 200 feucht Stahl, verzinkt
113/04 20 +/-0,1 6 +0,2 / -0,1 13 M3 x 7 30 200 feucht Stahl, verzinkt
113/05 25 +/-0,1 7 +0,3 / -0,2 15 M4 x 8 40 200 feucht Stahl, verzinkt
113/06 32 +/-0,1 7 +0,3 / -0,2 15 M4 x 8 80 200 feucht Stahl, verzinkt
113/06M6 32 +/-0,1 7 +0,3 / -0,2 19 M6 x 12 80 200 feucht Stahl, verzinkt
113/06M8 32 +/-0,1 7 +0,3 / -0,2 17 M8 x 10 80 200 feucht Stahl, verzinkt
113/07 47 +0,2 / -0,5 9 +0,5 / -0,2 17 M6 x 8 180 200 feucht Stahl, verzinkt
113/08 57 +0,2 / -0,5 10,5 +0,5 / -0,2 18,5 M6 x 8 280 200 feucht Stahl, verzinkt
113/09 63 +0,3 / -0,1 14 +0,5 / -0,2 29 M6 x 15 350 200 feucht Stahl, verzinkt
Alle Werte in mm, wenn nicht anders angegeben.