• Gratisversand ab 50 € Bestellwert
  • 24h Lieferung bei über 90% der Produkte
  • Hergestellt in Deutschland
Größentabelle
  D in mm Toleranz D in mm H in mm Toleranz H in mm h1 in mm d1 in mm Gewinde Haftkraft in N max. Einsatztemperatur in °C Klima Mantel
110/01 10 +/-0,1 4,5 +0,2 / -0,1 11,5 6 M3 x 7 4 200 feucht Stahl, verzinkt
110/02 13 +/-0,1 4,5 +0,2 / -0,1 11,5 6 M3 x 7 10 200 feucht Stahl, verzinkt
110/03 16 +/-0,1 4,5 +0,2 / -0,1 11,5 6 M3 x 7 18 200 feucht Stahl, verzinkt
110/04 20 +/-0,1 6 +0,2 / -0,1 13 6 M3 x 7 30 200 feucht Stahl, verzinkt
110/05 25 +/-0,1 7 +0,3 / -0,2 15 8 M4 x 8 40 200 feucht Stahl, verzinkt
110/06 32 +/-0,1 7 +0,3 / -0,2 15 8 M4 x 8 80 200 feucht Stahl, verzinkt
110/07 36 +0,2 / -0,5 7,7 +0,3 / -0,2 16 8 M4 x 8 100 200 feucht Stahl, verzinkt
110/08 40 +0,2 / -0,5 8 +0,3 / -0,2 18 10 M5 x 10 125 200 feucht Stahl, verzinkt
110/09 47 +0,2 / -0,5 9 +0,4 / -0,2 17 8 M4 x 8 180 200 feucht Stahl, verzinkt
110/10 50 +0,2 / -0,5 10 +0,4 / -0,2 22 12 M6 x 12 220 200 feucht Stahl, verzinkt
110/11 57 +0,2 / -0,5 10,5 +0,5 / -0,2 18,5 8 M4 x 8 280 200 feucht Stahl, verzinkt
110/12 63 +0,3 / -0,1 14 +0,5 / -0,2 30 15 M8 x 16 350 200 feucht Stahl, verzinkt
110/13 80 +0,3 / -0,1 18 +0,5 / -0,2 34 20 M10 x 16 600 200 feucht Stahl, verzinkt
110/14 100 +0,5 / -0,1 22 +0,5 / -0,2 43 22 M12 x 21 900 200 feucht Stahl, verzinkt
110/15 125 +0,5 / -0,1 26 +0,5 / -0,2 50 25 M14 x 24 1300 200 feucht Stahl, verzinkt
Alle Werte in mm, wenn nicht anders angegeben.